Belastungen für P-Roste [Flächenlast] gemäß RAL-GZ 638
Tragstab | 20 x 2 mm | 25 x 2 mm | 30 x 2 mm | 35 x 2 mm | 40 x 2 mm | 50 x 2 mm | 25 x 3 mm | 30 x 3 mm | 35 x 3 mm | |||||||||
Stützweite | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv |
300mm | 3,58 | 51,2 | 5,55 | 80 | 7,92 | 115,2 | 10,68 | 156,8 | 13,82 | 204,8 | 21,19 | 320 | 8,33 | 120 | 11,88 | 172,8 | 16,02 | 235,2 |
400 mm | 2,39 | 28,8 | 3,7 | 45 | 5,28 | 64,8 | 7,12 | 88,2 | 9,22 | 115,2 | 14,13 | 180 | 5,55 | 67,5 | 7,92 | 97,2 | 10,68 | 132,3 |
500 mm | 1,79 | 18,43 | 2,78 | 28,8 | 3,96 | 41,47 | 5,34 | 56,45 | 6,91 | 73,73 | 10,6 | 115,2 | 4,16 | 43,2 | 5,94 | 62,21 | 8,01 | 84,67 |
600 mm | 1,43 | 12,8 | 2,22 | 20 | 3,17 | 28,8 | 4,27 | 39,2 | 5,53 | 51,2 | 8,48 | 80 | 3,33 | 30 | 4,75 | 43,2 | 6,41 | 58,8 |
700 mm | 1,19 | 9,4 | 1,85 | 14,69 | 2,64 | 21,16 | 3,56 | 28,8 | 4,61 | 37,62 | 7,06 | 58,78 | 2,78 | 22,04 | 3,96 | 31,74 | 5,34 | 43,2 |
800 mm | 0,91 | 6,3 | 1,59 | 11,25 | 2,26 | 16,2 | 3,05 | 22,05 | 3,95 | 28,8 | 6,05 | 45 | 2,38 | 16,88 | 3,4 | 24,3 | 4,58 | 33,08 |
900 mm | 0,71 | 4,42 | 1,38 | 8,64 | 1,98 | 12,8 | 2,67 | 17,42 | 3,46 | 22,76 | 5,3 | 35,56 | 2,07 | 12,96 | 2,97 | 19,2 | 4 | 26,13 |
1000 mm | 0,58 | 3,23 | 1,11 | 6,3 | 1,76 | 10,37 | 2,37 | 14,11 | 3,07 | 18,43 | 4,71 | 28,8 | 1,67 | 9,45 | 2,64 | 15,55 | 3,56 | 21,17 |
1100 mm | 0,47 | 2,42 | 0,92 | 4,73 | 1,57 | 8,18 | 2,14 | 11,66 | 2,76 | 15,23 | 4,24 | 23,8 | 1,38 | 7,1 | 2,36 | 12,27 | 3,2 | 17,49 |
1200 mm | 0,4 | 1,87 | 0,77 | 3,65 | 1,32 | 6,3 | 1,94 | 9,8 | 2,51 | 12,8 | 3,85 | 20 | 1,15 | 5,47 | 1,98 | 9,45 | 2,91 | 14,7 |
1300 mm | 0,34 | 1,47 | 0,65 | 2,87 | 1,12 | 4,96 | 1,76 | 7,87 | 2,3 | 10,91 | 3,53 | 17,04 | 0,98 | 4,3 | 1,68 | 7,43 | 2,64 | 11,8 |
1400 mm | 0,29 | 1,18 | 0,56 | 2,3 | 0,96 | 3,97 | 1,52 | 6,3 | 2,13 | 9,4 | 3,26 | 14,69 | 0,84 | 3,44 | 1,45 | 5,95 | 2,27 | 9,45 |
1500 mm | 0,25 | 0,96 | 0,49 | 1,87 | 0,84 | 3,23 | 1,32 | 5,12 | 1,95 | 7,65 | 3,03 | 12,8 | 0,73 | 2,8 | 1,26 | 4,84 | 1,98 | 7,68 |
1600 mm | 0,22 | 0,79 | 0,43 | 1,54 | 0,74 | 2,66 | 1,16 | 4,22 | 1,71 | 6,3 | 2,83 | 11,25 | 0,65 | 2,31 | 1,11 | 3,99 | 1,74 | 6,33 |
1700 mm | 0,2 | 0,66 | 0,38 | 1,28 | 0,65 | 2,22 | 1,03 | 3,52 | 1,52 | 5,25 | 2,65 | 9,97 | 0,57 | 1,92 | 0,98 | 3,32 | 1,54 | 5,28 |
1800 mm | 0,18 | 0,55 | 0,34 | 1,08 | 0,58 | 1,87 | 0,91 | 2,96 | 1,35 | 4,42 | 2,49 | 8,64 | 0,51 | 1,62 | 0,87 | 2,8 | 1,37 | 4,45 |
1900 mm | 0,16 | 0,47 | 0,3 | 0,92 | 0,52 | 1,59 | 0,82 | 2,52 | 1,21 | 3,76 | 2,32 | 7,35 | 0,46 | 1,38 | 0,78 | 2,38 | 1,23 | 3,78 |
2000 mm | 0,14 | 0,4 | 0,27 | 0,79 | 0,47 | 1,36 | 0,74 | 2,16 | 1,09 | 3,23 | 2,1 | 6,3 | 0,41 | 1,18 | 0,71 | 2,04 | 1,11 | 3,24 |
zul. Gesamt-gewicht |
25 KN | 35 KN | 45 KN | 70 KN | 85 KN | 110 KN | 130 KN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raddruck Lastangriffs- fläche |
10 KN 200 x 200 mm | 15 KN 200 x 200 mm | 20 KN 200 x 200 mm | 32 KN 200 x 200 mm | 40 KN 200 x 200 mm | 50 KN 200 x 200 mm | 60 KN 200 x 200 mm | |||||||
MW |
30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 |
lichte Stützweite in mm |
Tragstab | Tragstab | Tragstab | Tragstab | Tragstab | Tragstab | Tragstab | |||||||
300 | 30/3 | - | 35/3 | - | 40/4 | - | 50/4 | - | 50/5 | - | 60/5 | - | 60/5 | - |
400 | 35/3 | - | 40/4 | - | 40/5 | - | 60/5 | - | 60/5 | - | 70/5 | - | 70/5 | - |
500 | 40/4 | - | 40/5 | - | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 50/4 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 |
600 | 40/5 | - | 50/4 | 40/4 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 |
700 | 40/5 | - | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 50/4 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 |
800 | 50/4 | 40/4 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/4 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | 110/5 | 80/5 |
900 | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 45/5 | 70/5 | 50/5 | 90/5 | 70/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 |
1000 | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 45/5 | 70/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 | - | 100/5 |
1100 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | - | 90/5 | - | 100/5 |
1200 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 | - | 100/5 | - | 110/5 |
1300 | 60/5 | 50/4 | 70/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 | - | 100/5 | - | 110/5 |
1400 | 60/5 | 50/4 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 70/5 | 120/5 | 80/5 | - | 90/5 | - | 100/5 | - | 110/5 |
1500 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 70/5 | 120/5 | 90/5 | - | 100/5 | - | 110/5 | - | 120/5 |
Krüger Gitterroste